
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | LIV - 327 | 9576 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | LIV - 326 | 3154 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | LIV - 325 | 6047 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | LIV - 324 | 2528 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | LIV - 323 | 5937 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LIV - 322 | 1298 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | LIV - 321 | 8276 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIV - 320 | 3743 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIV - 319 | 0289 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIV - 318 | 7550 |
